Перечень продукции, подлежащей обязательной пожарной сертификации в Москве
Обязательному декларированию подлежит следующая продукция: газоогнетушащие составы, первичные средства пожаротушения, пожарные шкафы, пожарный инструмент, пожарное оборудование и арматура, пожарная мобильная техника, насосы центробежные и пожарные, мотопомпы пожарные, специальная защитная одежда пожарных, вещества и материалы строительные, не применяемые на путях эвакуации и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.
№ п/п | Наименование продукции | Код согласно ОКП | Код согласно ТН ВЭД | Нормативные документы, регламентирующие требования. | |
к продукции, с описанием ее характеристик, подтверждаемых при сертификации | к методам сертификационных испытаний, используемых для определения характеристик продукции | ||||
1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
1.1 | Огнетушители: | ||||
1.1.1 | Переносные | 48 5430 – 48 5433 | 8424 10 910 0 | ГОСТ Р 51057 (разд. 6) НПБ 155 | ГОСТ Р 51057, НПБ 155 |
1.1.2 | Передвижные | 48 5430 – 48 5433 | 8424 10 990 0 | ГОСТ Р 51017 (разд. 6), НПБ 155 | ГОСТ Р 51017, НПБ 155 |
1.1.2 | Передвижные | 48 5430 – 48 5433 | 8424 10 990 0 | ГОСТ Р 51017 (разд. 6), НПБ 155 | ГОСТ Р 51017, НПБ 155 |
1.2 | Генераторы огнетушащего аэрозоля | ||||
1.2.1 | Стационарные | 48 5433 | 8424 10 (кроме 8424 10 100 0) | НПБ 60 | НПБ 60 |
1.2.2 | Оперативного применения | 48 5433 | 8424 10 (кроме 8424 10 100 0) | НПБ 73 | НПБ 73 |
1.3 | Инвентарь пожарный: | ||||
1.3.1 | Пояса пожарные спасательные | 48 5485 | 6307 20 000 0,4203 30 000 0 | НПБ 172 | НПБ 172 |
1.3.2 | Карабины пожарные | 48 5485 | 7326 90 910 0,7326 90 930 0,
7326 90 970 0, 7616 99 100 0 |
НПБ 168 | НПБ 168 |
1.3.3 | Веревки пожарные спасательные | 48 5485 | 5607 50 | НПБ 167 | НПБ 167 |
1.3.4 | Фонари пожарные носимые | 48 5485 | 8513 10 000 0 | НПБ 175 | НПБ 175 |
1.3.5 | Шкафы пожарные | 48 5485 | 7309 00, 7310, 9403 | НПБ 151 | НПБ 151 |
1.3.6 | Клапаны пожарных кранов | 48 5484 | 8481 80 | НПБ 154 | НПБ 154 |
1.3.7 | Рукава: | ||||
напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные | 25 5000 | 4009 50 700 0 | ГОСТ 5398 | ГОСТ 5398 | |
рукава пожарные напорные | 22 4723*, 25 5299*, 81 9320 | 5909 00 | ГОСТ Р 51049 (табл. 1 п. 10), НПБ 152 | ГОСТ Р 51049 (п. 7.9), НПБ 152 | |
1.3.8 | Арматура пожарная: | ||||
головки соединительные для пожарного оборудования | 48 5484 | 7307, 7609,8481 80 | ГОСТ 28352, НПБ 153 | НПБ 153 | |
разветвления рукавные | 48 5484 | 8481 80 | ГОСТ Р 50400 | ГОСТ Р 50400 | |
сетки всасывающие | 48 5484 | 8481 | ГОСТ Р 50401 | ГОСТ Р 50401 | |
водосборники рукавные | 48 5484 | 8481 80 | НПБ 183 | НПБ 183 | |
1.3.9 | Стволы пожарные: | ||||
ручные | 48 5482 | 8424, 8481 | НПБ 177 | НПБ 177 | |
лафетные | 48 5482 | 8424 | НПБ 159 | НПБ 159 | |
воздушно-пенные | 48 5482 | 8424 | НПБ 189 | НПБ 189 | |
1.3.10 | Гидроэлеватор пожарный | 48 5483 | 8413 82 009 0 | ГОСТ Р 50398 | ГОСТ Р 50398 |
1.3.11 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности. | 48 5400 | 8481 80 | НПБ 200 | НПБ 200 |
1.3.12 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | 48 5482 | 8424 | НПБ 61 | НПБ 61 |
1.3.13 | Насосы центробежные пожарные (для пожарных автомобилей) | 48 5481 | 8413 70 | НПБ 176 | НПБ 176 |
1.3.14 | Инструмент для проведения специальных работ при пожаре (комбинированный гидравлический инструмент, ручной механизированный инструмент электро– и мотоприводом, инструмент пожарный ручной немеханизированный) | 48 5485, 75 6322*, 75 6343*, 75 6375* | 8201, 8205, 8508, 8425, 8467 | ГОСТ 16714, ГОСТ Р 50982 | ГОСТ 16714, ГОСТ Р 50982 |
1.3.15 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. | 31 4662 | 8414 40 100 0,8414 80 410 0,
8414 80 790 0, 8414 80 900 0 |
НПБ 186 | НПБ 186 |
1.3.16 | Гидранты пожарные подземные | 48 5451 | 8481 | ГОСТ 8220 | ГОСТ 8220 |
1.3.17 | Колонка пожарная | 48 5483 | 8481 | НПБ 184 | НПБ 184 |
1.4 | Средства индивидуальной защиты пожарных: | ||||
1.4.1 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных: | ||||
дыхательные аппараты со сжатым воздухом | 25 3920*, 25 6810*, 25 6820*, 25 6891*, 31 4654*, 31 4660*, 48 5403*, 75 5724*, 94 4460* | 9020 00 900 0 | НПБ 165 | НПБ 165 | |
кислородные изолирующие противогазы (респираторы) | 31 4654*, 75 5724* | 9020 00 900 0 | НПБ 164 | НПБ 164 | |
самоспасатели изолирующие для эвакуации людей из помещения во время пожара | 25 6825*, 25 6891*, 31 4654*, 48 5480*, 75 5724* | 9020 00 900 0 | НПБ 169 | НПБ 169 | |
самоспасатели фильтрующие для эвакуации из помещений во время пожара | 25 6810*, 25 6820*, 25 6825*, 31 4654*, 48 5480*, 75 5724*, 78 2128* | 9020 00 900 0 | НПБ 302 | НПБ 302 | |
лицевые части | 22 9119*, 22 9129*, 25 3921*, 31 4654*, 48 5480*, 75 5724* | 9020 00 900 0 | НПБ 178 | НПБ 178 | |
аппараты искусственной вентиляции легких для оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожарах | 94 4460* | 9020 00 900 0 | НПБ 185 | НПБ 185 | |
1.4.2 | Каска пожарная | 48 5485 | 6506 10 | НПБ 173 | НПБ 173 |
1.4.3 | Боевая одежда пожарных, ткани для боевой одежды пожарных: | ||||
общего применения | 59 5000,85 7200*,
82 0000, 83 0000, 87 1000, 87 2000 |
5407,5408,
5512 – 5516, 5903, 5906 99, 6203, 6210, 6211, 7019 |
НПБ 157 | НПБ 157 | |
для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом | 85 7200*,82 0000,
83 0000, 87 1000, 59 5000, 87 2000 |
5407,5408,
5512 – 5516, 5903, 5906 99, 6203, 6210, 6211, 7019 |
НПБ 196 | НПБ 196 | |
1.4.4 | Специальная защитная одежда пожарных, ткани для специальной защитной одежды пожарных: | ||||
от повышенных тепловых воздействий | 85 7000*,85 7200* | 6203,6210,
6211 |
НПБ 161 | НПБ 161 | |
изолирующего типа | 85 7000*,85 7200*
|
6203,6210,
6211 |
НПБ 162 | НПБ 162 | |
1.4.5 | Специальная защитная обувь для пожарных | 25 9539*,88 1161* | 6401 –6403 | НПБ 158 | НПБ 158 |
1.4.6 | Средства индивидуальной защиты рук пожарных | 48 5485,85 7800* | 4203 29 100 , 6116,6216 00 000 0 | НПБ 182 | НПБ 182 |
1.5 | Элементы установок пожаротушения автоматических: | ||||
1.5.1 | Модули и батареи установок газового пожаротушения автоматических | 48 5487 | 8424 90 000 0 | НПБ 54 | НПБ 54 |
1.5.2 | Резервуары изотермические установок газового пожаротушения низкого давления автоматических | 48 5487 | 8424 90 000 0 | НПБ 78 | НПБ 78 |
1.5.3 | Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических | 48 9290 | 8424 90 000 0 | НПБ 79 | НПБ 79 |
1.5.4 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 48 5400 | 8424 90 000 0 | НПБ 67 | НПБ 67 |
1.5.5 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | 43 7100*,48 9290 | 8424 90 000 0 | НПБ 80 | НПБ 80 |
1.5.6 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 48 9290 | 8481 80 | НПБ 83 | НПБ 83 |
1.5.7 | Пеносмесители и дозаторы установок водяного и пенного пожаротушения (за исключением устанавливаемых на обводных линиях водопитателя) | 48 5484 | 8481 | НПБ 59 | НПБ 59 |
1.5.8 | Дозаторы установок пенного пожаротушения автоматических | 48 5484 | 8481 | НПБ 63 | НПБ 63 |
1.5.9 | Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарные установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 48 5480,48 9270 | 8481 40 100 0 | НПБ 83 | НПБ 83 |
1.5.10 | Оросители водяные спринклерные и дренчерные | 48 5484,48 9290 | 8424 89 800 9,8424 90 000 0 | ГОСТ Р 51043,НПБ 68,
НПБ 69 |
ГОСТ Р 51043,НПБ 68,
НПБ 69 |
1.5.11 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 48 5484 | 8479 89 950 0 | НПБ 62 | НПБ 62 |
1.5.12 | Оросители пенные спринклерные и дренчерные | 48 5484,48 9290 | 8424 89 800 0,8424 90 000 0 | ГОСТ Р 51043 | ГОСТ Р 51043 |
1.5.13 | Клапаны узлов управления, запо |