0303260000 - Угорь (anguilla spp.), мороженый, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 и за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 - 0303 99
База кодов ТН ВЭД → РАЗДЕЛ I. Живые животные продукты животного происхождения (01-05) → рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные → рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: → – тилапия (oreochromis spp.), сом (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), карп (cyprinus spp., carassius spp., ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, leptobarbus hoeveni, megalobrama spp.), угорь (anguilla spp.), латес нильский (lates niloticus) и змееголов (channa spp.), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0303 91 – 0303 99: → – – угорь (anguilla spp.) → Пояснения
0303 | Рыба замороженная, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304: |
- лосось тихоокеанский (Oncorhynnerka, Oncorhynchus gorbuOncorkeOncortschawyOncorhynkisutch, Oncormasou и Oncorrhoduза исключением печени, икры и молок | |
0303 11 000 0 | - - красная, или нерка (Oncorhynnerka) |
0303 19 000 0 | - - прочие |
- лососевые пpочие, за исключением печени, икры и молок: | |
0303 21 | - - форель (Salmo trutta, OncormyOncorclarki, Oncoraguabonita, OncorhyngiOncorapache и Oncorhynchus chryso |
0303 21 100 0 | - - - вида Oncorhynchus apache и Oncochrysogaster |
0303 21 200 0 | - - - вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая. |
0303 21 800 0 | - - - пpочая |
0303 22 000 0 | - - лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0303 29 000 0 | - - прочие |
- камбалообразные (Pleuronectidae, BoCynoglossidae, Soleidae, Scopи Citharidae), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 31 | - - палтус (Reinhardtius hippoglosHippoglossus hippoglosHippoglosstenolepis): |
0303 31 100 0 | - - - палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglos) |
0303 31 300 0 | - - - палтус атлантический (Hippohippoglossus ) |
0303 31 900 0 | - - - палтус тихоокеанский белокорый (Hipstenolepis) |
0303 32 000 0 | - - камбала морская (Pleuronectes plates |
0303 33 000 0 | - - морской язык ( Solea spp.) |
0303 39 | - - прочие: |
0303 39 100 0 | - - - камбала ( Platichthys flesus ) |
0303 39 200 0 | - - - мегрим ( Lepidorhombus spp.) |
0303 39 300 0 | - - - pыба pода Rhombosolea |
0303 39 700 0 | - - - пpочие |
- тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsupelamis), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 41 | - - тунец длинноперый, или альбакор (Thunalalunga): |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 41 110 0 | - - - - неразделанный |
0303 41 130 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 41 190 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 41 900 0 | - - - прочий |
0303 42 | - - тунец желтоперый (Thunnus albaca |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
- - - - неразделанный: | |
0303 42 120 0 | - - - - - массой более 10 кг каждый |
0303 42 180 0 | - - - - - прочий |
- - - - без жабер и внутренностей: | |
0303 42 320 0 | - - - - - массой более 10 кг каждый |
0303 42 380 0 | - - - - - прочий |
- - - - прочей разделки (например, "обезглавленный"): | |
0303 42 520 0 | - - - - - массой более 10 кг каждый |
0303 42 580 0 | - - - - - прочий |
0303 42 900 0 | - - - прочий |
0303 43 | - - скипджек, или тунец полосатый: |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 43 110 0 | - - - - неразделанный |
0303 43 130 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 43 190 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 43 900 0 | - - - прочий |
0303 44 | - - тунец большеглазый (Thunnus obesus): |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 44 110 0 | - - - - неразделанный |
0303 44 130 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 44 190 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 44 900 0 | - - - прочий |
0303 45 | - - тунец синий, или обыкновенный (Thun-nus thyn |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 45 110 0 | - - - - неразделанный |
0303 45 130 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 45 190 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 45 900 0 | - - - прочий |
0303 46 | - - тунец южный синий (Thunnus maccoyii): |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 46 110 0 | - - - - неразделанный |
0303 46 130 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 46 190 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 46 900 0 | - - - прочий |
0303 49 | - - прочий: |
- - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 49 310 0 | - - - - неразделанный |
0303 49 330 0 | - - - - без жабер и внутренностей |
0303 49 390 0 | - - - - прочей разделки (например, "обезглавленный") |
0303 49 800 0 | - - - прочий |
0303 51 000 0 | - сельдь (Clupea harengus, Clupea pallaза исключением печени, икры и молок |
0303 52 | - треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gamacrocephalus), за исключением печени, икры и молок: |
0303 52 100 0 | - - вида Gadus morhua |
0303 52 300 0 | - - вида Gadus ogac |
0303 52 900 0 | - - вида Gadus macrocephalus |
- меч-рыба (Xiphias gladius) и клыкач (Dissostichus spp.), за исключением печени, икры и молок: | |
0303 61 000 0 | - - - - меч-рыба (Xiphias gladius) |
0303 62 000 0 | - - - - клыкач (Dissostichus spp.) |
- прочая рыба, за исключением печени, икры и молок: | |
0303 71 | - - сардины (Sardina pilchardus, Sardispp.), сардинелла (Sardispp.), кильки или шпроты (Sprattus sprat |
0303 71 100 0 | - - - сардины вида Sardina pilchardus |
0303 71 300 0 | - - - сардины рода Sardinops сардинелла (Sardinella spp.) |
0303 71 800 0 | - - - кильки или шпроты (Sprattus sprat |
0303 72 000 0 | - - пикша (Melanogrammus aeglefi |
0303 73 000 0 | - - сайда (Pollachius virens) |
0303 74 | - - скумбрия (Scomber scombrus, Scomaustralasicus, Scomber japonicus): |
0303 74 300 0 | - - - видов Scomber scombrus и Scomber japonicus |
0303 74 900 0 | - - - вида Scomber australasicus |
0303 75 | - - акулы: |
0303 75 200 0 | - - - акула колючая Squalus acanthias |
0303 75 500 0 | - - - акула кошачья Scyliorhinus spp. |
0303 75 900 0 | - - - прочие акулы |
0303 76 000 0 | - - угорь ( Anguilla spp.) |
0303 77 000 0 | - - лаврак (Dicenlabrax, Dicenpuncta |
0303 78 | - - мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Uropspp.): |
- - - мерлуза рода Merluccius: | |
0303 78 110 0 | - - - - мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) |
0303 78 120 0 | - - - - мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi) |
0303 78 130 0 | - - - - мерлуза новозеландская (Merlucci-us australis) |
0303 78 190 0 | - - - - прочая |
0303 78 900 0 | - - - американский нитеперый налим рода Urophycis |
0303 79 | - - прочая: |
- - - пресноводная рыба: | |
0303 79 110 0 | - - - - карп |
0303 79 19 | - - - - прочая: |
- - - - - осетровые: | |
- - - - - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 79 191 0 | - - - - - - - неразделанные |
0303 79 192 0 | - - - - - - - без жабер и внутренностей |
0303 79 193 0 | - - - - - - - прочей разделки |
0303 79 198 0 | - - - - - - прочие |
0303 79 199 0 | - - - - - прочие |
- - - морская рыба: | |
- - - - рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Eu(Katsupelaсубпозиции 0303 43: | |
- - - - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: | |
0303 79 210 0 | - - - - - - неразделанная |
0303 79 230 0 | - - - - - - без жабер и внутренностей |
0303 79 290 0 | - - - - - - прочей разделки (например, "обезглавленная") |
0303 79 310 0 | - - - - - прочая |
- - - - окунь морской (Sebastes spp.): | |
0303 79 350 0 | - - - - - вида Sebastes marinus |
0303 79 370 0 | - - - - - прочий |
0303 79 410 0 | - - - - рыба вида Boreogadus saida |
0303 79 450 0 | - - - - мерланг (Merlangus merlan |
0303 79 510 0 | - - - - мольва (Molva spp.) |
0303 79 550 0 | - - - - минтай (Theragra chalcoи сеpебpистая сайда (Pollachius pol |
0303 79 580 0 | - - - - рыба вида Orcynopsis unicolor |
0303 79 650 0 | - - - - анчоусы (Engraulis spp.) |
0303 79 710 0 | - - - - карась морской (Dentex dentex и Pagelspp.) |
0303 79 750 0 | - - - - лещ морской обыкновенный (Braspp.) |
0303 79 810 0 | - - - - удильщик (Lophius spp.) |
0303 79 830 0 | - - - - путассу (Micromesistius pouили Gadus poutassou) |
0303 79 850 0 | - - - - путассу южная (Microaustralis) |
0303 79 910 0 | - - - - ставpида (Caranx traTrachutrachurus) |
0303 79 920 0 | - - - - макpуpонус новозеландский (Macnovaezealandiae) |
0303 79 930 0 | - - - - конгpио чеpный (Genypterus bla |
0303 79 940 0 | - - - - pыба видов Pelotreis flavilatus и Peltorhamphus novaezea |
0303 79 980 0 | - - - - пpочая |
0303 80 | - печень, икра и молоки: |
0303 80 100 0 | - - икра и молоки для производства дезок-сирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина |
0303 80 900 0 | - - прочие |
Положения, предусмотренные в пояснениях к товарной позиции 0302 mutatis mutandis относятся к продуктам данной товарной позиции.
Пояснения к подсубпозициям
Положения, изложенные в пояснениях к подсубпозициям позиции 0302, применяются mutatis-mutandis к подсубпозициям, входящим в данную товарную позицию.
01.01.2024